產品展示
- 乳化劑OP系列
- 乳化劑O系列
- 乳化劑AEO系列
- 乳化劑TX/NP系列
- 異構十三醇聚氧乙烯醚1300系列
- 乳化劑EL系列
- 乳化劑SG系列
- 乳化劑LAE系列
- 聚丙二醇PPG系列
- 乳化劑司盤系列
- 乳化劑吐溫系列
- 聚乙二醇PEG系列
- 滲透劑系列
- 丙二醇嵌段聚醚系列
- 添加劑AC-1200系列
- 添加劑AC-1800系列
- 特殊乳化劑系列
- 聚乙二醇脂肪酸酯系列

服務熱線:0513-88861980
手機微信:18795738989
服務熱線:0513-88861980
手機微信:18795738989
【同類產品名稱】平平加O
規 格 | 外 觀 (25℃) | 色 澤 Pt-Co | 濁 點 ℃ (1%水溶液) | 羥 值 mgKOH/g | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
O-3 | 乳白色膏狀物 | ≤20 | — | 145±4 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
O-5 | 乳白色膏狀物 | ≤20 | — | 115±4 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8.5~9.5 |
O-8 | 乳白色膏狀物 | ≤20 | — | 92±3 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11~12 |
O-9 | 乳白色固狀物 | ≤20 | — | 86±3 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~12.5 |
O-10 | 乳白色固狀物 | ≤20 | 72~76 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13 |
O-15 | 乳白色固狀物 | ≤20 | 81~85* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~15 |
O-20 | 乳白色固狀物 | ≤30 | 88~91* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15~16 |
O-30 | 乳白色固狀物 | ≤40 | — | 36±2 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
【同類產品名稱】平平加O
規 格 | 外 觀 (25℃) | 色 澤 Pt-Co | 濁 點 ℃ (1%水溶液) | 羥 值 mgKOH/g | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
O-3 | 乳白色膏狀物 | ≤20 | — | 145±4 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
O-5 | 乳白色膏狀物 | ≤20 | — | 115±4 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8.5~9.5 |
O-8 | 乳白色膏狀物 | ≤20 | — | 92±3 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11~12 |
O-9 | 乳白色固狀物 | ≤20 | — | 86±3 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~12.5 |
O-10 | 乳白色固狀物 | ≤20 | 72~76 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13 |
O-15 | 乳白色固狀物 | ≤20 | 81~85* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~15 |
O-20 | 乳白色固狀物 | ≤30 | 88~91* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15~16 |
O-30 | 乳白色固狀物 | ≤40 | — | 36±2 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
上一頁:暫無
下一頁:乳化劑O-40